100% Pure Whey - 900g Refil Iogurte Com Morango - Probiótica no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Probiótica
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
100% PURE WHEY é o suplemento proteico campeão de vendas Probiótica, composto basicamente por proteína concentrada do soro do leite (whey protein concentrate), matéria-prima elaborada com alta tecnologia e com elevada concentração de aminoácidos.
Como Tomar
Para o preparo de uma porção, misture 30g (2 dosadores) do produto em 150mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).
Para que Serve
- 21g de proteína por porção;
- Alto teor de proteínas;
- As proteínas auxiliam na formação dos músculos.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro do leite (WPC), cookies (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura de palma, cacau em pó, fécula de mandioca, sal, polidextrose, edulcorantes sorbitol e sucralose, fermentos químicos bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), cloreto de sódio, cacau alcalino em pó, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja*, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
*utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição).
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| 100% Pure Whey - 900g Refil Iogurte Com Morango - Probiótica | ||
| Porçao: 40g (2 dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 155 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 9g | 2 % |
| Açúcares | 5,7g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0,4g | 1 % |
| Proteínas | 24g | 40 % |
| Alanina | 1257mg | 0 % |
| Arginina | 749mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2743mg | 0 % |
| Cisteína | 633mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 4489mg | 0 % |
| Glicina | 533mg | 0 % |
| Histidina | 453mg | 0 % |
| Isoleucina | 1567mg | 0 % |
| Leucina | 2615mg | 0 % |
| Lisina | 2281mg | 0 % |
| Metionina | 596mg | 0 % |
| Fenilalanina | 827mg | 0 % |
| Prolina | 1590mg | 0 % |
| Serina | 1447mg | 0 % |
| Treonina | 1824mg | 0 % |
| Triptofano | 423mg | 0 % |
| Tirosina | 755mg | 0 % |
| Valina | 1512mg | 0 % |
| Gorduras Totais | 2,6g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 6 % |
| Sódio | 357mg | 18 % |
| Cálcio | 160mg | 12 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


