100% Whey - 900g Refil Chocolate - Body Nutry no Atacado
Sabor:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
Contém 24 g de proteínas por porção de alta qualidade e fácil dissolução.
Naturalmente encontram-se 5 g de BCAAs (leucina, isoleucina e valina) e outros importantes aminoácidos como arginina e glutamina.
Suplemento proteico composto pela proteína concentrada e isolada de soro de leite (WPC e WPI) importada.
100% Whey da Body Nutry pode ser a melhor opção desde atletas iniciantes a profissionais dependendo de sua dieta.
Como Tomar
Adicione 40 g (2 dosadores) deste produto em 200 mL de água ou leite desnatado em uma coqueteleira, mexa no mínimo, por 5 segundos e está pronto! Consumir de 2 a 3 vezes ao dia, sendo uma delas logo após as atividades físicas.
Para que Serve
- 5 g de BCAA;
- Matérias-primas importadas;
- WPI + WPC;
- Embalagem moderna e atrativa de fácil compreensão;
- Sem adição de açúcar, glúten e soja;
- Indicado para iniciantes a profissionais;
- Fácil dissolução;
- Mais de uma década no mercado.
Ingredientes
Concentrado proteico de soro de leite (WPC), isolado proteico de soro de leite (WPI), aromas artificiais, super liga neutra (espessantes goma guar, carboximetilcelulose e goma tara), edulcorante artificial sucralose e corante artificial amaranto.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| 100% Whey - 900g Refil Chocolate - Body Nutry | ||
| Porçao: 40g (2 Medidas Dosadoras ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 159 Kcal | 8 % |
| Carboidratos | 9,8g | 3 % |
| Açúcares | 9,2g | 0 % |
| Lactase | 9,2g | 0 % |
| Proteínas | 24g | 32 % |
| Gorduras Totais | 2,6g | 5 % |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 88mg | 4 % |
| Ácido Aspártico | 2.319mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3.868mg | 0 % |
| Alanina | 1171mg | 0 % |
| Cisteína | 1.213mg | 0 % |
| Espirulina, Fenilalanina | 750mg | 0 % |
| Glicina | 475mg | 0 % |
| Histidina | 575mg | 0 % |
| Isoleucina | 1.271mg | 0 % |
| Leucina | 2.448mg | 0 % |
| Lisina | 2.646mg | 0 % |
| Metionina | 430mg | 0 % |
| Prolina | 908mg | 0 % |
| Serina | 1.271mg | 0 % |
| Taurina | 26mg | 0 % |
| Tirosina | 643mg | 0 % |
| Treonina | 1.585mg | 0 % |
| Triptofano | 309mg | 0 % |
| Valina | 1.373mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


