Beef Protein - 900g Chocolate - NewNutrition no Atacado
Sabor:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
Beef Protein é um produto formulado 100% com a proteína isolada hidrolisada da carne bovina. Possui um aminograma completo, rico em aminoácidos (arginina, glicina e metionina) além dos aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), é isenta de gorduras e lactose e apresenta baixas quantidades de carboidratos. Pode ser utilizada no pré e pós-treino para a manutenção e o ganho de massa muscular, na recuperação pós treino ou simplesmente para aumentar o aporte proteico da dieta. É uma proteína que pode ser consumida como fonte proteica alternativa por pessoas alérgicas ao leite, ovos, soja e intolerantes a lactose.
Como Tomar
Modo de Preparo: Misturar 30g (1 e 1/2 medidor) em 200ml de água ou em sua bebida de preferência.
Pode ser consumida em qualquer horário do dia para aumentar ou complementar a necessidade proteica da dieta, antes e após as atividades físicas auxiliando na recuperação muscular e ganho de massa magra.
Para que Serve
- 100% proteína bovina hidrolisada;
- Ganho de massa muscular;
- Recuperação muscular;
- Rica em aminoácidos.
Ingredientes
Proteína isolada hidrolisada da carne bovina, cacau em pó, aromatizante, espessante goma xantana, edulcorante sucralose, antiumectante fosfato tricálcico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Beef Protein - 900g Chocolate - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (1 1/2 Medidas Dosadoras ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 104 Kcal | 5 % |
| Carboidratos | 0,67g | 33 % |
| Proteínas | 24g | 33 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,91g | 4 % |
| Sódio | 24mg | 1 % |
| Ácido Aspártico | 1,2g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 2,4g | 0 % |
| Alanina | 2g | 0 % |
| Arginina | 1,7g | 0 % |
| Cistina | 0,33g | 0 % |
| Fenilalanina | 0,26g | 0 % |
| Glicina | 5,6g | 0 % |
| Histidina | 0,13g | 0 % |
| Isoleucina | 1,3g | 0 % |
| Lisina | 0,66g | 0 % |
| Leucina | 2,4g | 0 % |
| Metionina | 0,13g | 0 % |
| Prolina | 3g | 0 % |
| Serina | 0,69g | 0 % |
| Tirosina | 0,13g | 0 % |
| Treonina | 0,40g | 0 % |
| Triptofano | 0,040g | 0 % |
| Valina | 1,3g | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


