 
       						  Best Whey Iso - 900g Baunilha - Atlhetica Nutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Atlhetica Nutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
                                                  Best Whey ISO 900g - Atlhetica Nutrition (Proteína Isolada) é formulado com Proteína Isolada e Hidrolisada do Soro do Leite, possui alta concentração proteica e baixo sódio. Disponível em deliciosos sabores desenvolvidos com 20 g de proteína por porção. Suplemento Proteico para Atletas !
Benefícios:
- 7 deliciosos sabores: Abacaxi, Brigadeiro, Baunilha, Doce de Leite, Maracujá, Morango e Napolitano.
- Fonte Proteica: Proteína isolada e hidrolisada do soro do leite.
- 20 g de Proteína por porção.
                                                   
Como Tomar
Prepare 1 dosador cheio (24g) após o treino ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Ingredientes
                                                  Fórmula Best Whey Iso (Proteína Isolada e Hidrolisado do Soro do Leite), Espessante Goma Xantana, Aromatizantes Idêntico ao Natural de Baunilha e Artificial de Baunilha Caramelado e Edulcorantes Artificiais Sucralose e Acessulfame de Potássio. 
CONTÉM DERIVADO DE LEITE E DA SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
                                                   
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Best Whey Iso - 900g Baunilha - Atlhetica Nutrition | ||
| Porçao: 24g (1 Dosador Cheio ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 87 Kcal | 4 % | 
| Carboidratos | 1,7g | 1 % | 
| Proteínas | 20g | 27 % | 
| Gorduras Totais | 0g | 0 % | 
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % | 
| Gorduras Trans | 0g | 0 % | 
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % | 
| Sódio | 51mg | 2 % | 
| Alanina | 950mg | 0 % | 
| Arginina | 330mg | 0 % | 
| Ácido Aspártico | 2260mg | 0 % | 
| Cisteína | 430mg | 0 % | 
| Ácido Glutâmico | 3670mg | 0 % | 
| Glicina | 340mg | 0 % | 
| Histidina | 310mg | 0 % | 
| Isoleucina | 1330mg | 0 % | 
| Leucina | 2130mg | 0 % | 
| Lisina | 1650mg | 0 % | 
| Metionina | 330mg | 0 % | 
| Fenilalanina | 510mg | 0 % | 
| Prolina | 1450mg | 0 % | 
| Serina | 950mg | 0 % | 
| Treonina | 1410mg | 0 % | 
| Triptofano | 270mg | 0 % | 
| Tirosina | 530mg | 0 % | 
| Valina | 1150mg | 0 % | 
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas

 (18)99687-2547
 (18)99687-2547

 
                                                     
                                                     
                                                    