Dark Whey Darkness - 900g Morango - IntegralMédica no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Integral Médica
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
A alta tecnologia de produção Darkness apresenta mais um aliado para os atletas e praticantes de musculação intensa.Dark Whey 100% é um suplemento proteico de alta qualidade, que promove elevada oferta de aminoácidos essenciais de forma prática e saborosa. Por ser um produto estritamente proteico, sem adição de outros nutrientes, pode ser utilizado para modular a ingestão diária de proteínas dos atletas de acordo com suas necessidades, ou seja, consumido puro ou combinado com outros ingredientes.
Como Tomar
Diluir 40 g (2 scoops) em 200 ml de água de preferência gelada. Consumir uma vez ao dia após o treino, ou conforme orientação profissional.
Para que Serve
- Ganho de massa muscular;
- Ganho de força;
- Maior desempenho;
- Melhor recuperação Muscular;
- Aporte proteico para dietas de emagrecimento;
- 30 g proteína;
- 100% WHEY PROTEIN;
- 3 g LEUCINA;
- 6,6 g BCAA.
Ingredientes
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante, edulcorante sucralose e corante amaranto. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Dark Whey Darkness - 900g Morango - IntegralMédica | ||
| Porçao: 40g (2 dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 160 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 4,2g | 1 % |
| Açúcares | 2,5g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Proteínas | 30g | 60 % |
| Histidina | 567mg | 0 % |
| Isoleucina | 1774mg | 0 % |
| Leucina | 3096mg | 0 % |
| Lisina | 2723mg | 0 % |
| Cisteína | 641mg | 0 % |
| Metionina | 640mg | 0 % |
| Tirosina | 958mg | 0 % |
| Fenilalanina | 1025mg | 0 % |
| Treonina | 2045mg | 0 % |
| Triptofano | 523mg | 0 % |
| Valina | 1733mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 3118mg | 0 % |
| Serina | 1540mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 5391mg | 0 % |
| Glicina | 562mg | 0 % |
| Alanina | 1422mg | 0 % |
| Arginina | 809mg | 0 % |
| Prolina | 1791mg | 0 % |
| Gorduras Totais | 2,6g | 4 % |
| Gorduras Saturadas | 1,4g | 7 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 82mg | 4 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


