Equilibrium Multivit - 120 Cápsulas - Body Nutry no Atacado
Quantidade:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
EQUILIBRIUM é um suplemento composto por 12 vitaminas e 11 minerais. Em sua fórmula a combinação de ingredientes garante uma ótima suplementação necessária para o seu corpo, promovendo a saúde e o bem-estar. Age também como um potente antioxidante para o organismo.
Como Tomar
Tomar 2 cápsulas ao dia junto a refeição ou conforme orientação de um nutricionista.
Para que Serve
*Função antioxidante;
*Contém vitaminas e minerais;
*Proporciona mais saúde e bem estar.
Ingredientes
Carbonato de cálcio, óxido de magnésio, bitartarato de colina, ácido ascórbico, óxido de zinco, acetato de tocoferol, niacina, ferro, betacaroteno, ácido pantotênico, iodo, cobre, manganês, tiamina, riboflavina, cloridrato de piridroxina, ácido fólico, colicalciferol, biotina, cianocobalanina, selênio, cromo picolinato, antiumectante dióxido de silício, e cápsula (água purificada, gelatina, e corante artificial Azul patente V e corante inorgânico dióxido de titânio). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
Equilibrium Multivit - 120 Cápsulas - Body Nutry | ||
Porçao: 1,44g (2 cápsulas ) | ||
Porção | % VD* | |
Carboidratos | 0g | 0 % |
Açúcares | 0g | 0 % |
Vitamina A | 898mcg | 25 % |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100 % |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100 % |
Vitamina B3 | 16mg | 100 % |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 % |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 % |
Vitamina B9 | 240mcg | 100 % |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
Vitamina C | 45mg | 100 % |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 % |
Vitamina E | 10mg | 100 % |
Vitamina H | 30mcg | 100 % |
Cálcio | 250mg | 25 % |
Cobre | 900mcg | 100 % |
Colina | 138mg | 25 % |
Cromo | 35mcg | 100 % |
Ferro | 3,5mg | 25 % |
Iodo | 130mcg | 100 % |
Magnésio | 65mg | 25 % |
Manganês | 2,3mg | 100 % |
Molibdênio | 45mcg | 100 % |
Selênio | 34mcg | 100 % |
Zinco | 7,0mg | 100 % |
Valor Energético | 0g | 0 % |
Proteínas | 0g | 0 % |
Gorduras Totais | 0g | 0 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
Sódio | 0g | 0 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas