
Hyper Whey Iso - 900g Morango - XTR no Atacado
Sabor:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
Hyper Whey Iso foi estrategicamente formulado com as mais nobres proteínas isoladas, vitaminas e minerais, para suprir as necessidades dos atlhetas cujos objetivos principais são a construção e definição muscular. O WPI é extraído, conferindo assim maior rendimento de proteína livre, de alto valor biológico.
Como Tomar
Tomar 3 scoops (45g), diluídos em 200ml de água ou bebida de sua preferência, bata no mixer, liquidificador ou coqueteleira ou conforme orientação profissional.
Ingredientes
WPI (proteína isolada do soro do leite), flavorizante artificial, dióxido de silício (antiumectante), aroma idêntico ao natural de morango. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
Hyper Whey Iso - 900g Morango - XTR | ||
Porçao: 45g (3 Dosadores ) | ||
Porção | % VD* | |
Valor Energético | 187 Kcal | 9 % |
Proteínas | 35g | 46 % |
Carboidratos | 4,2g | 9 % |
Gorduras Totais | 3,7g | 5 % |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 8 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
Sódio | 87mg | 2 % |
Cálcio | 206mg | 20 % |
Triptofano | 615,0mg | 0 % |
Treonina | 2.221,5m | 0 % |
Isoleucina | 1.836,0m | 0 % |
Leucina | 3.223,5m | 0 % |
Lisina | 2.8470,0 | 0 % |
Metionina | 940,5mg | 0 % |
Cisteína | 1.015,5m | 0 % |
Fenilalanina | 891,0mg | 0 % |
Tirosina | 1.806,0m | 0 % |
Valina | 772,5mg | 0 % |
Arginina | 570,0mg | 0 % |
Histidina | 90,0mg | 0 % |
Alanina | 1.563,0m | 0 % |
Glicina | 603,0mg | 0 % |
Prolina | 1.848,0m | 0 % |
Serina | 1.675,5m | 0 % |
Ácido Glutâmico | 5.130,0m | 0 % |
Ácido Aspártico | 3.328,5m | 0 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas