Iso Whey - 900g Coco - Nutrata no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Nutrata
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
É um suplemento proteíco destinado a todo atleta que busca o ganho de massa muscular e definição de forma saudavel e rápida, pois foi elaborado com uma fórmula nobre com a mais alta tecnologia, obtido pelo método CFM (Cross Flow Microfiltration), possui absorção extremamente rápida pelo tecido muscular.
Contém ainda uma grande concentração de aminoácidos principalmente o BCAA oferecendo 5,9g por dose.
É 100% proteína isolada do soro de leite. A matéria prima é importada direto da Glanbia Nutritionals, conferindo altíssima qualidade e procedência. Cada porção é composta de mais de 95% desta matéria prima.
Beneficios:
- Construção muscular.
- Maior recuperação muscular.
- Diminuição do dano muscular durante o exercício.
- Aumento da síntese de proteína após o treino.
Como Tomar
Diluir 30g (1 colher dosadora) em 200ml de água.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Ingredientes
Proteína isolada do soro do leite (CFM),aroma idêntico ao natural de coco e chocolate branco (flavorizantes), coco desidratado, ácido cítrico (acidulante), goma xantana (espessante), dióxido de silício (antiumectante) e sucralose (edulcorante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LEITE, SOJA E OVO.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Iso Whey - 900g Coco - Nutrata | ||
| Porçao: 30g (1 Colher Dosadora ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 117 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 3,0g | 1 % |
| Proteínas | 25g | 50 % |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1 % |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 65mg | 3 % |
| Ácido Aspártico | 2.550mg | 0 % |
| Tirosina | 0.706mg | 0 % |
| Serina | 1.232mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 4.317mg | 0 % |
| Glicina | 0.445mg | 0 % |
| Alanina | 1.213mg | 0 % |
| Valina | 1.418mg | 0 % |
| Isoleucina | 1.392mg | 0 % |
| Leucina | 2.623mg | 0 % |
| Treonina | 1.687mg | 0 % |
| Fenilalanina | 0.761mg | 0 % |
| Histidina | 0.432mg | 0 % |
| Lisina | 2.302mg | 0 % |
| Arginina | 0.672mg | 0 % |
| Prolina | 1.406mg | 0 % |
| Cistina | 0.510mg | 0 % |
| Metionina | 0.556mg | 0 % |
| Triptofano | 0.406mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


