Kit 10 Vanilla Whey - 450g - Essential Nutrition no Atacado
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição - Vanilla Whey - 450g - Essential Nutrition
Vanilla Whey é a combinaçãs perfeita de whey protein hidrolisado e isolado - obtido através do processo Cross-flow Microfiltration, que purifica e preserva as propriedades das proteínas, proporcionando uma melhor absorção - peptídeos de colágeno, adoçantes naturais e baunilha natural. O Vanilla Whey é fonte de aminoácidos essenciais de cadeia ramificada (BCAA) que proporcionam a síntese e recuperação muscular, além da produção endógena de glutationa - um importante antioxidante com efeito protetor e detoxificante - que fortalece o sistema imune.
Como Tomar - Vanilla Whey - 450g - Essential Nutrition
Recomenda-se misturar uma (1) colher medida de 30 gramas (que fornece 22 gramas de proteína) em aproximadamente 300ml de água gelada e misture até total homogeneização, antes ou após atividade física, conforme orientação do médico ou nutricionista.
Para que Serve - Vanilla Whey - 450g - Essential Nutrition
*Ajuda a manter e aumentar a massa muscular;
*Reduz a degradação muscular, evitando a sarcopenia;
*Auxilia no pós-operatório;
*Auxilia em regimes de emagrecimento;
*Regula as funções imunes e respiratórias.
Ingredientes - Vanilla Whey - 450g - Essential Nutrition
Proteína isolada e hidrolisada do soro do leite, peptídeos de colágeno, cloreto de sódio, edulcorantes xilitol, eritritol e estévia, estabilizante goma guar, aroma idêntico ao natural de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Vanilla Whey - 450g - Essential Nutrition | ||
| Porçao: 30g (1 colher medida ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 100kcal | 5 % |
| Carboidratos | 5,7g | 1 % |
| Polióis | 5g | 0 % |
| Sacarose | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Proteínas | 22g | 29 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 101mg | 4 % |
| Cálcio | 96mg | 10 % |
| Ferro | 0mg | 0 % |
| Fósforo | 50mg | 13 % |
| Magnésio | 18mg | 16 % |
| Ácido Aspártico | 2,4 | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3,5 | 0 % |
| Alanina | 1,3 | 0 % |
| Arginina | 0,7 | 0 % |
| Cistina | 0,4 | 0 % |
| Fenilalanina | 0,6 | 0 % |
| Glicina | 1,2 | 0 % |
| Hidroxilisina | 0,1 | 0 % |
| Hidroxiprolina | 0,5 | 0 % |
| Histidina | 0,3 | 0 % |
| Isoleucina | 1,3 | 0 % |
| Leucina | 2,0 | 0 % |
| Lisina | 1,9 | 0 % |
| Metionina | 0,4 | 0 % |
| Prolina | 1,6 | 0 % |
| Serina | 1,0 | 0 % |
| Tirosina | 0,5 | 0 % |
| Treonina | 1,4 | 0 % |
| Triptofano | 0,3 | 0 % |
| Valina | 1,1 | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas



