Kit 10X Iso Whey - 900g Morango - Max Titanium no Atacado
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição - Iso Whey - 900g Morango - Max Titanium
O Iso Whey, da Max Titanium, é um suplemento alimentar feito a partir da proteína isolada do soro do leite, ideal para praticantes de atividades físicas que buscam por ganho e definição muscular.
Composição
Sua potente fórmula é excelente para quem deseja obter melhores resultados nos treinos, pois auxilia no aumento e na definição dos músculos.
Como Tomar - Iso Whey - 900g Morango - Max Titanium
Para o preparo de uma porção adicione 2 dosadores (aproximadamente 30g) do produto em 200ml de sua bebida preferida (água mineral, leite desnatado, etc).
Utilize de uma a duas porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Para que Serve - Iso Whey - 900g Morango - Max Titanium
- Redução da Gordura Corporal,
- Aumento de Massa Magra,
- Fortalece o Sistema Imunológico.
Ingredientes - Iso Whey - 900g Morango - Max Titanium
Proteína isolada do soro do leite (WPI) antiumectante fosfato tricálcico, vitamina C (ácido ascórbico), vitamina B3 (nicotinamida), pirofosfato férrico , Vitamina E (acetato de tocoferol), sulfato de zinco monohidratado, sulfato de manganês monohidratado, vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina mononitrato), sulfato de cobre anidro, vitamina A (acetato de retinol), ácido fólico, iodeto de potássio, molibdato de sódio dihidratado, picolinato de cromo, selenito de sódio, vitamina H (biotina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina) aromatizantes, edulcorantes sucralose, corantes artificiais vermelho bordeaux INS 123 e azul brilhante INS 133. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E OVO.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Iso Whey - 900g Morango - Max Titanium | ||
| Porçao: 30g (2 Dosadores Rasos ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 110 kcal | 6 % |
| Proteínas | 26g | 35 % |
| Carboidratos | 1,5g | 1 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 113mg | 5 % |
| Alanina | 1,3g | 0 % |
| Arginina | 0,6g | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2,3g | 0 % |
| Glicina | 0,5g | 0 % |
| Histidina | 0,5g | 0 % |
| Isoleucina | 1,7g | 0 % |
| Leucina | 2,2g | 0 % |
| Lisina | 2,3g | 0 % |
| Metionina | 0,8g | 0 % |
| Fenilalanina | 0,8g | 0 % |
| Prolina | 1,7g | 0 % |
| Serina | 1,3g | 0 % |
| Treonina | 1,8g | 0 % |
| Triptofano | 0,5g | 0 % |
| Tirosina | 0,8g | 0 % |
| Valina | 1,5g | 0 % |
| Vitamina A | 135mcg | 22 % |
| Vitamina B1 | 0,27mg | 22 % |
| Vitamina B2 | 0,30mg | 22 % |
| Vitamina B3 | 3,6mg | 22 % |
| Vitamina B6 | 0,30mg | 22 % |
| Vitamina B12 | 0,55mcg | 22 % |
| Vitamina C | 10mg | 22 % |
| Vitamina D | 1,1mcg | 22 % |
| Vitamina E | 2,2mg | 22 % |
| Vitamina H | 7,0mcg | 22 % |
| Ácido Glutâmico | 4,7g | 0 % |
| Cálcio | 223mg | 22 % |
| Cobre | 205mg | 22 % |
| Cromo | 8,0mcg | 22 % |
| Ferro | 3,3mg | 22 % |
| Fósforo | 157mg | 22 % |
| Iodo | 30mcg | 22 % |
| Manganês | 0,50mg | 22 % |
| Molibdênio | 10mcg | 22 % |
| Selênio | 7,5mcg | 22 % |
| Zinco | 1,6mg | 22 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas



