My Whey - 900g Shake de Baunilha - IntegralMédica no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Integral Médica
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
MY WHEY contém apenas whey protein em sua composição proteica - uma proteína de altíssima qualidade, valor nutricional, e oferta 21 g de proteínas por dose. MY WHEY é rico em aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, que são compostos importantes para a recuperação muscular, além de conter baixos teores de gordura e possuir uma rápida e fácil digestibilidade e absorção, o que torna o produto uma excelente opção para consumo tanto no período pós-treino quanto em qualquer momento do dia.
MY WHEY está disponível em 4 deliciosos sabores: Shake de morango, shake de chocolate, shake de baunilha e shake de cookies.
Como Tomar
Diluir 40g (2 dosadores) em 200ml de água, preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia, após o treino ou conforme orientação profissional.
Para que Serve
- Construção Muscular;
- Aumento da Performance Esportiva;
- Aumento da Saciedade;
- Reposição Proteica;
- Ganho de Massa Muscular;
- Recuperação Muscular;
- Aumento Saciedade.
Ingredientes
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizantes, espessantes goma xantana e goma guar e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| My Whey - 900g Shake de Baunilha - IntegralMédica | ||
| Porçao: 40g (2 dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 154 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 13g | 4 % |
| Açúcares | 12g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Proteínas | 21g | 42 % |
| Histidina | 362mg | 0 % |
| Isoleucina | 1233mg | 0 % |
| Leucina | 2149mg | 0 % |
| Lisina | 1952mg | 0 % |
| Cisteína | 454mg | 0 % |
| Metionina | 462mg | 0 % |
| Tirosina | 613mg | 0 % |
| Fenilalanina | 691mg | 0 % |
| Treonina | 1490mg | 0 % |
| Triptofano | 338mg | 0 % |
| Valina | 1189mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2301mg | 0 % |
| Serina | 1123mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3585mg | 0 % |
| Glicina | 412mg | 0 % |
| Alanina | 1008mg | 0 % |
| Arginina | 549mg | 0 % |
| Prolina | 1183mg | 0 % |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 6 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,5g | 2 % |
| Sódio | 126mg | 6 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


