My Whey - 900g Shake de Chocolate - IntegralMédica no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Integral Médica
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
MY WHEY contém apenas whey protein em sua composição proteica - uma proteína de altíssima qualidade, valor nutricional, e oferta 21 g de proteínas por dose. MY WHEY é rico em aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, que são compostos importantes para a recuperação muscular, além de conter baixos teores de gordura e possuir uma rápida e fácil digestibilidade e absorção, o que torna o produto uma excelente opção para consumo tanto no período pós-treino quanto em qualquer momento do dia.
MY WHEY está disponível em 4 deliciosos sabores: Shake de morango, shake de chocolate, shake de baunilha e shake de cookies.
Como Tomar
Diluir 40g (2 dosadores) em 200ml de água, preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia, após o treino ou conforme orientação profissional.
Para que Serve
- Construção Muscular;
- Aumento da Performance Esportiva;
- Aumento da Saciedade;
- Reposição Proteica;
- Ganho de Massa Muscular;
- Recuperação Muscular;
- Aumento Saciedade.
Ingredientes
Proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó solúvel, cloreto de sódio, cloreto de potássio, aromatizantes, espessantes goma xantana e goma guar e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| My Whey - 900g Shake de Chocolate - IntegralMédica | ||
| Porçao: 40g (2 dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 152 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 12g | 4 % |
| Açúcares | 10g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Proteínas | 21g | 42 % |
| Histidina | 352mg | 0 % |
| Isoleucina | 1210mg | 0 % |
| Leucina | 2104mg | 0 % |
| Lisina | 1902mg | 0 % |
| Cisteína | 448mg | 0 % |
| Metionina | 457mg | 0 % |
| Tirosina | 605mg | 0 % |
| Fenilalanina | 676mg | 0 % |
| Treonina | 1457mg | 0 % |
| Triptofano | 336mg | 0 % |
| Valina | 1169mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2243mg | 0 % |
| Serina | 1100mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3512mg | 0 % |
| Glicina | 404mg | 0 % |
| Alanina | 989mg | 0 % |
| Arginina | 538mg | 0 % |
| Prolina | 1167mg | 0 % |
| Gorduras Totais | 2g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 6 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 1,1g | 4 % |
| Sódio | 154mg | 8 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


