Vitaway - 120 Cápsulas - Fitoway no Atacado
Quantidade:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
O Vitaway é um suplemento formado por vitaminas e minerais, selecionados especialmente para suplementar a ingestão diária dos elementos essenciais à vida. O Vitaway é recomendado para auxiliar o organismo a controlar os danos causados pela ação dos radicais livres, envelhecimento celular e stress, aumentando as respostas imunológicas do organismo.
Como Tomar
Ingerir de 1 a 4 cápsulas ao dia. Não consumir mais do que 4 cápsulas ao dia.
Para que Serve
- Mix de vitaminas e nutrientes;
- Vitaminas de A a Zinco;
- Auxilia o bom funcionamento do organismo;
- Ideal para quem não possui uma dieta balanceada;
- Auxilia o organismo a combater os radicais livres;
- Auxilia no combate ao stress;
- Aumenta a imunidade.
Ingredientes
Gelatina, acetato de retinol ácido ascórbico, colecalciferol, acetato de tocoferol, tiamina, riboflavina, nicotinamida, pantotenato de cálcio, piridoxina, ácido fólico, cianocobalamina , biotina, fitomenadiona, pirofosfato férrico, picolinato de cromo, sulfato de zinco, sulfato de cobre iodeto de potássio, sulfato de manganês molibdato de sódio, selenito de sódio antiumectante dióxido de silício.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Vitaway - 120 Cápsulas - Fitoway | ||
| Porçao: 2,0g (4 cápsulas ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 0 Kcal | 0 % |
| Carboidratos | 1g | 0 % |
| Proteínas | 0g | 0 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 96mg | 1 % |
| Ferro | 14mg | 100 % |
| Zinco | 7,2mg | 100 % |
| Cobre | 0,92mg | 100 % |
| Iodo | 132mcg | 100 % |
| Selênio | 34mcg | 100 % |
| Manganês | 2,32mg | 100 % |
| Molibdênio | 44mcg | 100 % |
| Cromo | 35,6mcg | 100 % |
| Fósforo | 700mg | 100 % |
| Biotina | 30mcg | 100 % |
| Vitamina A | 600mcg | 100 % |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2mcg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,28mg | 100 % |
| Niacina | 12,0mg | 100 % |
| Ácido Pantotênico | 5,2mg | 100 % |
| Ácido Fólico | 240mcg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,28 | 100 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Vitamina C | 44mg | 100 % |
| Vitamina E | 10mg | 100 % |
| Vitamina K | 64mcg | 100 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


