Protein Crisp Bar - 1 Unidade 45g Côco - IntegralMédica no Atacado
Sabor:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
Com a sua perfeita combinação de nutrientes, Protein Crisp torna-se a sua principal escolha para os momentos de pré e pós-treino, além de refeições intermediárias. Um produto com baixas calorias e rico em fibras.
Como Tomar
Consumir até 03 unidades por dia, ou conforme orientação profissional.
Ingredientes
Blend proteico [proteína concentrada do leite, proteína concentrada do soro de leite e proteína hidrolisada (colágeno)], pasta de amendoim, cobertura sabor chocolate ao leite, xarope de maltitol, xarope de frutose, fruto-oligossacarídeo, óleo de palma, crisp isolado de soja, mix de vitaminas [vitamina a (palmitato de retinol), vitamina d (colecalciferol), vitamina e (acetato de tocoferol), vitamina c (ácido ascórbico), vitamina b1 (tiamina mononitrato), vitamina b2 (riboflavina), vitamina b6 (piridoxina), vitamina b12 (cianocobalamina), vitamina h (biotina), vitamina pp (nicotinamida), ácido fólico e vitamina b5 (pantotenato de cálcio)], mix de minerais (sulfato de manganês, cromo e sulfato de cobre), cloreto de sódio, glicerina (umectante), lecitina de soja (emulsificante) aroma idêntico ao natural e sorbato de potássio (conservante). Não contem Glúten.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Protein Crisp Bar - 1 Unidade 45g Côco - IntegralMédica | ||
| Porçao: 45g (1 Unidade ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 174 Kcal | 8 % |
| Carboidratos | 19g | 6 % |
| Polióis | 0,5g | 0 % |
| Proteínas | 14g | 19 % |
| Gorduras Totais | 5,5g | 10 % |
| Gorduras Saturadas | 3,7g | 17 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 1,5g | 6 % |
| Sódio | 53mg | 2 % |
| Cálcio | 125mg | 13 % |
| Manganês | 0,27mg | 12 % |
| Cobre | 103mcg | 11 % |
| Cromo | 4,0mcg | 11 % |
| Vitamina A | 81mcg | 14 % |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15 % |
| Vitamina B2 | 0,20mg | 15 % |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15 % |
| Vitamina B5 | 0,76mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0,20mg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 15 % |
| Vitamina C | 4,7mg | 10 % |
| Vitamina D | 0,71mcg | 14 % |
| Vitamina E | 1,4mg | 14 % |
| Biotina | 4,4mcg | 15 % |
| Ácido Fólico | 30mcg | 8 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


