Proteína da Ervilha - 900g Refil Chocolate - NewNutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Newnutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
A Proteína da Ervilha é um produto formulado 100% com a proteína da ervilha de excelente qualidade e tem o perfil de aminoácidos essenciais muito próximos ao recomendado pela FAO/ONU1.
A Proteína da Ervilha é um produto hipoalergênico, ou seja, são produtos com menos chances de causar alergia.
A ervilha é naturalmente rica em lisina e geralmente é utilizada em diversas aplicações como fonte proteica atuando no desenvolvimento muscular e na manutenção geral da saúde.
Muito indicada as pessoas veganas ou que contém algum tipo de alergia como: Leite e derivados. É um produto rico em Bcaas e Glutamina e favorece a recuperação muscular e o ganho.
Como Tomar
Misturar 30g (1 e 1/2 medidor NewNutrition) em 200ml de água ou em sua bebida de preferência.
Consulte sempre seu médico ou nutricionista antes de consumir qualquer produto.
Para que Serve
- Proteína vegana;
- Low Carb
- 100% natural;
- Zero lactose;
- Baixas quantidades de carboidratos e gorduras;
- Hipoalergênica;
- Isenta de glúten e lactose.
Ingredientes
proteína isolada de ervilha, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorante natural: glicosídeos de esteviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Proteína da Ervilha - 900g Refil Chocolate - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (1 e 1/2 medidores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 116kcal | 6 % |
| Carboidratos | 2,0g | 1 % |
| Açúcares | 0,1g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Proteínas | 23g | 46 % |
| Leucina | 1765mg | 0 % |
| Lisina | 1622mg | 0 % |
| Valina | 1078mg | 0 % |
| Isoleucina | 986mg | 0 % |
| Treonina | 804mg | 0 % |
| Tirosina | 791mg | 0 % |
| Fenilalanina | 1254mg | 0 % |
| Metionina | 236mg | 0 % |
| Cisteína | 184mg | 0 % |
| Histidina | 550mg | 0 % |
| Triptofano | 165mg | 0 % |
| Arginina | 1822mg | 0 % |
| Aspartato | 2483mg | 0 % |
| Glicina | 831mg | 0 % |
| Serina | 1115mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3826mg | 0 % |
| Prolina | 975mg | 0 % |
| Alanina | 926mg | 0 % |
| Gorduras Totais | 2,4g | 4 % |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 3 % |
| Fibras Alimentares | 1,1g | 4 % |
| Sódio | 310mg | 16 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Ferro | 7,3mg | 52 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


