Proteína da Ervilha - 900g Refil Natural - NewNutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Newnutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
PEA PROTEIN é uma fonte proteica alternativa para vegetarianos e para pessoas alérgicas ao leite, glúten, ovos, soja e intolerantes a lactose.
É um produto hipoalergênico formulado 100% com a proteína da ervilha. Esta é uma proteína vegetal de excelente qualidade, tem o perfil de aminoácidos essenciais muito próximos ao recomendado pela FAO/ONU1. A ervilha é naturalmente rica em lisina e BCAA (leucina, isoleucina e valina) e pode ser utilizada em diversas aplicações como fonte proteica atuando no desenvolvimento muscular e na manutenção geral da saúde. É elaborada com matéria-prima de ótima procedência, isenta de solventes, pesticidas, organismos geneticamente modificados e conservantes.
Como Tomar
Misturar 30g (1 e 1/2 medidor NewNutrition) em 200ml de água ou em sua bebida de preferência.
Para que Serve
PEA PROTEIN é indicada para as pessoas que desejam ou necessitam consumir proteínas vegetais de boa qualidade, rica em BCAAs e glutamina, para favorecer a recuperação e o ganho de massa muscular.
- 25g de proteína por porção;
- 4,6g de BCAA por porção;
- 12g de glutamina por porção;
- Baixas quantidades de carboidratos e gorduras;
- Hipoalergênica;
- Isenta de glúten e lactose.
Ingredientes
Proteína concentrada de ervilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Proteína da Ervilha - 900g Refil Natural - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (1 1/2 Medidas Dosadoras ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 119 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 1,3g | 0 % |
| Proteínas | 25g | 50 % |
| Gorduras Totais | 2,4g | 4 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 1,8g | 7 % |
| Sódio | 334mg | 17 % |
| Ácido Aspártico | 2,3g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 4239mg | 0 % |
| Alanina | 1026mg | 0 % |
| Arginina | 2019mg | 0 % |
| Cisteína | 204mg | 0 % |
| Fenilalanina | 1389mg | 0 % |
| Glicina | 921mg | 0 % |
| Histidina | 609mg | 0 % |
| Isoleucina | 1092mg | 0 % |
| Leucina | 1956mg | 0 % |
| Lisina | 1797mg | 0 % |
| Metionina | 261mg | 0 % |
| Prolina | 1080mg | 0 % |
| Serina | 1236mg | 0 % |
| Tirosina | 876mg | 0 % |
| Treonina | 891mg | 0 % |
| Triptofano | 183mg | 0 % |
| Valina | 1194mg | 0 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Aspartato | 2751mg | 0 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Ferro | 7mg | 50 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


