Proteina de Soja - 900g Chocolate - NewNutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Newnutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
A proteína isolada da soja é constituída por 90% de proteínas consideradas de alto valor biológico, já que fornecem todos os aminoácidos essenciais. Contêm ainda vitaminas do complexo B, minerais e isoflavonas, um fitoestrógeno com efeitos importantes na saúde cardiovascular e óssea, no controle dos níveis de colesterol no sangue, na redução sintomas da TPM e da menopausa, na melhora da capacidade antioxidante entre outros. Possui baixas quantidades de gorduras.
Soy Protein como também é conhecido apresenta elevada quantidade de proteína de boa qualidade e baixíssima quantidade de carboidratos por dose, além de fornecer isoflavonas.
Como Tomar
Misturar 30g (1 e 1/2 medidor) em 250ml de água.
ESTE PRODUTO DESTINA-SE A ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Para que Serve
- Reduzir colesterol sanguíneo;
- Melhorar saúde cardiovascular;
- Reduzir sintomas da TPM e menopausa;
- Contribuir para a saúde óssea, entre outros.
Ingredientes
Proteína isolada de soja, aromatizantes e edulcorantes sucralose e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA."
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Proteina de Soja - 900g Chocolate - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (1 1/2 Medidas Dosadoras ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 116kcal | 6 % |
| Carboidratos | 1,3g | 0 % |
| Proteínas | 25g | 49 % |
| Gorduras Totais | 1,4g | 2 % |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 % |
| Fibras Alimentares | 0,8g | 3 % |
| Sódio | 240mg | 12 % |
| Cálcio | 17mg | 2 % |
| Ferro | 6,5mg | 46 % |
| Fósforo | 234mg | 33 % |
| Magnésio | 19mg | 8 % |
| Ácido Aspártico | 1,6g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3935mg | 0 % |
| Alanina | 864mg | 0 % |
| Arginina | 1607mg | 0 % |
| Cisteína | 269mg | 0 % |
| Fenilalanina | 1166mg | 0 % |
| Glicina | 871mg | 0 % |
| Histidina | 562mg | 0 % |
| Isoleucina | 1137mg | 0 % |
| Leucina | 1943mg | 0 % |
| Lisina | 1476mg | 0 % |
| Metionina | 361mg | 0 % |
| Prolina | 1033mg | 0 % |
| Serina | 1047mg | 0 % |
| Tirosina | 829mg | 0 % |
| Treonina | 870mg | 0 % |
| Triptofano | 290mg | 0 % |
| Valina | 1148mg | 0 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Aspartato | 2448mg | 0 % |
| Zinco | 1,2mg | 11 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


