Rice Protein - 900g Natural - NewNutrition no Atacado
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
Rice Protein é um produto hipoalergênico formulado 100% com a proteína do arroz.
Esta é uma proteína vegetal de excelente qualidade, baixas quantidades de carboidratos e gorduras. É rica em aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) e glutamina. O consumo da proteína do arroz contribui para a manutenção e o ganho de massa muscular, além da recuperação pós treino.
É uma fonte proteica alternativa para vegetarianos, pessoas alérgicas ao leite, ovos, soja. É hipoalergênica e não possui lactose, sendo uma proteína adequada para as pessoas alérgicas ou intolerantes a lactose que necessitam de um maior aporte de proteínas de boa qualidade na dieta.
Como Tomar
Misturar 30g (1 e 1/2 medidor NewNutrition) em 200ml de água.
ESTE PRODUTO DESTINA-SE A ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Para que Serve
-Proteína vegana;
- 24g de proteína/ porção;
- 4,5g de BCAA/ porção;
- 4,4g de glutamina/ porção;
- Baixas quantidades de carboidratos e gorduras;
- Hipoalergênica;
- Isenta de glúten e lactose.
Ingredientes
Proteína concentrada de arroz. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Rice Protein - 900g Natural - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (1 1/2 Medidas Dosadoras ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 115 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 3,6g | 1 % |
| Proteínas | 25g | 50 % |
| Gorduras Totais | 1,3g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 2 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,9g | 4 % |
| Sódio | 39mg | 2 % |
| Ácido Aspártico | 2,2g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 4278mg | 0 % |
| Alanina | 1398mg | 0 % |
| Arginina | 2037mg | 0 % |
| Cisteína | 759mg | 0 % |
| Fenilalanina | 1443mg | 0 % |
| Glicina | 969mg | 0 % |
| Histidina | 591mg | 0 % |
| Isoleucina | 1062mg | 0 % |
| Leucina | 2073mg | 0 % |
| Lisina | 846mg | 0 % |
| Metionina | 537mg | 0 % |
| Prolina | 1038mg | 0 % |
| Serina | 1206mg | 0 % |
| Tirosina | 1296mg | 0 % |
| Treonina | 1296mg | 0 % |
| Triptofano | 333mg | 0 % |
| Valina | 1563mg | 0 % |
| Aspartato | 2088mg | 0 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Ferro | 14mg | 100 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


