Supra AZ Polivitamínico - 60 Cápsulas - Herbamed no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Herbamed
- Preço somente após o Login
Descrição
Suplemento vitamínico e mineral completo de A a Zinco. Atua como estimulante geral do organismo nos casos de estresse, cansaço físico, mental e fadiga. Proporciona o aumento da energia, resgatando a sensação de vigor e sensação de vigor e ânimo. Além disso possui ação antioxidante, combatendo os radicais livres e fortalecendo as defesas do organismo.
Como Tomar
Recomenda-se ingerir 1 cápsula ao dia. Deve ser ingerido com líquido.
Este produto é indicado para indivíduos com 19 anos ou mais.
Ingredientes
Ácido Ascórbico, Pirofosfato férrico, Acetato DL-alfa-tocoferol, Sulfato de zinco, Nicotinamida, D-Pantotenato de cálcio, Sulfato de manganês, Acetato de retinol, Sulfato cúprico, Colecalciferol, Cloridrato de piridoxina, Tiamina mononitrato, Riboflavina, Ácido Fólico, D-Biotina, Selenito de sódio e Cianocobolamina. Antiumectante: Silicato de magnésio, Gelificante gelatina, água purificada, umectante glicerina e Dióxido de titânio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Supra AZ Polivitamínico - 60 Cápsulas - Herbamed | ||
| Porçao: 0,5g (1 Cápsula ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 0 Kcal | 0 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Colesterol | 0mg | 0 % |
| Sódio | 0mg | 0 % |
| Vitamina A | 600mcg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100 % |
| Niacina | 14mg | 88 % |
| Ácido Pantotênico | 5mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 % |
| Ácido Fólico | 240mcg | 100 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Vitamina C | 45mg | 100 % |
| Vitamina D | 5mcg | 100 % |
| Vitamina E | 10mg | 100 % |
| Biotina | 30mcg | 100 % |
| Cobre | 800mcg | 89 % |
| Ferro | 12mg | 86 % |
| Manganês | 1,66mg | 72 % |
| Selênio | 8,5mcg | 25 % |
| Zinco | 6mg | 86 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


