Supra Mulher Polivitamínico - 60 Cápsulas - Herbamed no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Herbamed
- Preço somente após o Login
Descrição
Suplemento Vitamínico e Mineral completo com fórmula balanceado, desenvolvida para atender as necessidades nutricionais das mulheres. Auxilia nas defesas do organismo, contribui para a manutenção da saúde da pele, unhas e cabelos. Combate os radicais livres, antioxidante, aumenta a imunidade. Auxiliar na Prevenção de deficiências nutricionais. Previne anemia e fraqueza.
Como Tomar
Recomenda-se ingerir 1 cápsula ao dia. Deve ser ingerido com líquido.
Especialmente formulado para mulheres.
Ingredientes
Pirofosfato férrico, Ácido ascórbico, Acetato de DL-alfa-tocoferol, Nicotinamida, Sulfato de manganês monoidratado, Óxido de Zinco, P-Pantotenado de Cálcio, Acetato de retinol, Fitomenadiona, Cianocobalamina, Colecalciferol, D-Biotina, Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, Tiamina Mononitrato, Sulfato cúprico, Molibdato de sódio diidratado, Iodeto de potássio, Ácido fólico, Picolinato de Cromo e Selenito de sódio. Antiumectante: Silicato de magnésio, Gelificante gelatina, água purificada, umectante glicerina e Dióxido de titânio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Supra Mulher Polivitamínico - 60 Cápsulas - Herbamed | ||
| Porçao: 0,5g (1 Cápsula ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 0 Kcal | 0 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Colesterol | 0mg | 0 % |
| Sódio | 0mg | 0 % |
| Vitamina A | 400mcg | 67 % |
| Vitamina B1 | 1mg | 83 % |
| Vitamina B2 | 1,1mg | 85 % |
| Niacina | 14mg | 88 % |
| Ácido Pantotênico | 5mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 % |
| Ácido Fólico | 240mcg | 100 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Vitamina C | 45mg | 100 % |
| Vitamina D | 5mcg | 100 % |
| Vitamina E | 10mg | 100 % |
| Biotina | 30mcg | 100 % |
| Vitamina K | 25mcg | 38 % |
| Cobre | 300mcg | 33 % |
| Cromo | 25mcg | 71 % |
| Ferro | 14mg | 100 % |
| Manganês | 1,66mg | 72 % |
| Molibdênio | 23mcg | 51 % |
| Selênio | 8,5mcg | 25 % |
| Iodo | 33mcg | 25 % |
| Zinco | 5mg | 71 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas



