Supra Sênior Polivitamínico - 60 Cápsulas - Herbamed no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Herbamed
- Preço somente após o Login
Descrição
Suplemento de vitaminas e minerais desenvolvido especialmente para atender as necessidades nutricionais de pessoas com mais de 50 anos. Além de complementar a ingestão diária, auxilia na biodisponibilidade de energia provida dos alimentos, evitando sintomas de deficiências alimentares, fraquezas, baixa imunidade e anemias.
Como Tomar
Recomenda-se ingerir 2 cápsulas ao dia. Deve ser ingerido com líquido.
Especialmente formulado para maiores de 50 anos.
Ingredientes
Óxido de Magnésio, Ácido ascórbico, Acetato de DL-alfa-tocoferol, Nicotinamida, Pirofosfato férrico, Óxido de zinco, Sulfato de Manganês, Fitomenadiona, Acetato de retinol, D-Pantotenato de cálcio, Cianocobolamina, Sulfato cúprico, Colecalciferol, D-Biotina, Riboflavina, Cloridrato de piridoxina, Molibdato de sódio, Tiamina mononitrato, Selenito de sódio, Iodeto de potássio, Ácido Fólico, Picolinato de cromo. Antiumectante: Silicato de magnésio, Gelificante gelatina, água purificada, umectante glicerina e Dióxido de titânio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Supra Sênior Polivitamínico - 60 Cápsulas - Herbamed | ||
| Porçao: 1g (2 Cápsulas ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 0 Kcal | 0 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Colesterol | 0mg | 0 % |
| Sódio | 0mg | 0 % |
| Vitamina A | 600mcg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100 % |
| Niacina | 16mg | 100 % |
| Ácido Pantotênico | 5mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 % |
| Ácido Fólico | 240mcg | 100 % |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 % |
| Vitamina C | 45mg | 100 % |
| Vitamina D | 5mcg | 100 % |
| Vitamina E | 10mg | 100 % |
| Biotina | 30mcg | 100 % |
| Vitamina K | 65mcg | 100 % |
| Cobre | 90mcg | 100 % |
| Cromo | 35mcg | 100 % |
| Ferro | 3,5mg | 25 % |
| Fósforo | 70mg | 10 % |
| Iodo | 35,5mcg | 25 % |
| Magnésio | 63mg | 24 % |
| Manganês | 1,66mg | 72 % |
| Molibdênio | 45mcg | 100 % |
| Selênio | 34mcg | 100 % |
| Zinco | 7mg | 100 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas



