Whey 100% Pure - 900g Refil Chocolate - IntegralMédica no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Integral Médica
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
O whey protein do soro de leite) é um tipo de proteína de alto valor biológico, ou sejam que possui elevados índices de aminoácidos essenciais. Whey 100% puro é um suplemento proteico com média velocidade de metabolização, que contribui para prolongar o balanço nitrogenado positivo do organismo. A contribuição de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA)encontrada no whey protein é maior do que em qualquer outra fonte proteica, o que lhe confere maior importância para atletas que necessitam de uma ingestão elevada desses nutrientes.
Nutrição e trino adequados estão na base da evolução física de atletas e esportistas, com três dêcadas de tradição a integralmédica traduz a ciência da nutrição esportiva em uma vasta linha de suplementos adequados a diferentes objetivos de desempenho, estética e saúde.
Integralmédica e inovação, qualidade e tecnologia ao alcance de atletas e praticantes de atividade física de todos os níveis.
Como Tomar
Diluir 2 scoops (30g) em 250ml de água de preferencia gelada.
Consumir após o treino ou conforme orientação profissional.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais e sucralose (edulcorante).
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey 100% Pure - 900g Refil Chocolate - IntegralMédica | ||
| Porçao: 30g (2 Scoops ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 119 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 5,3g | 2 % |
| Proteínas | 20g | 27 % |
| Gorduras Totais | 2,0g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 8 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,4g | 1 % |
| Sódio | 70mg | 3 % |
| Alanina | 992mg | 0 % |
| Arginina | 496mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2.025mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3.317mg | 0 % |
| Cisteína | 433mg | 0 % |
| Glicina | 367mg | 0 % |
| Histidina | 358mg | 0 % |
| Isoleucina | 1.189mg | 0 % |
| Leucina | 2.063mg | 0 % |
| Lisina | 1.836mg | 0 % |
| Metionina | 412mg | 0 % |
| Fenilalanina | 634mg | 0 % |
| Prolina | 1.207mg | 0 % |
| Serina | 1.031mg | 0 % |
| Treonina | 1.348mg | 0 % |
| Tirosina | 568mg | 0 % |
| Triptofano | 339mg | 0 % |
| Valina | 1.182mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


