Whey 4HD - 907g Chocolate - Black Skull no Atacado
Sabor:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
Whey 4HD de 907g da Black Skull USA é um suplemento alimentar formulado com whey protein concentrado e whey protein isolado microfiltrado com exclusiva tecnologia chamada SpiroFuse Reverse Osmosis
Filtration.
Whey 4HD fornece 20g de proteínas por porção e 4,1g de BCAA. Auxiliando na construção, definição e
recuperação muscular.
Tenha resultados nunca conquistados antes com o suplementos importado dos EUA da Black Skull.
Benefícios:
- 100% whey concentrado e isolado;
- 20g de proteínas por dose;
- 4,1g de BCAa por dose;
- Construção e definição muscular.
Como Tomar
Misturar 1 colher medida (26g) em 120 a 180ml de água, de acordo com a consistência desejada.
Para que Serve
Whey 4HD é ideal para que busca crescimento e definição dos músculos da melhor maneira possível.
Ingredientes
Matriz de proteína bioactiva: concentrado de proteína de soro de leite, isolado de proteína de soro do leite, sabores naturais e artificiais, cloreto de sódio, sucralose sucralean e acessulfame de potássio, estabilizador: fosfato de potássio, fosfato de sódio, goma guar, goma de xantana, mono e digliceridos de ácidos gordos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey 4HD - 907g Chocolate - Black Skull | ||
| Porçao: 29g (1 colher medida ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Carboidratos | 4,5g | 1 % |
| Valor Energético | 120kcal= | 6 % |
| Proteínas | 21g | 28 % |
| Gorduras Totais | 1,5g | 2 % |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Cálcio | 100mg | 10 % |
| Sódio | 65mg | 3 % |
| Amino Acids | 100g | 0 % |
| Bcaa | 14223 | 0 % |
| Alanina | 3317 | 0 % |
| Arginina | 1627 | 0 % |
| Ácido Aspártico | 7103 | 0 % |
| Cysteine | 1284 | 0 % |
| Glutamic Acid | 12204 | 0 % |
| Glycine | 1239 | 0 % |
| Histidina | 1190 | 0 % |
| Isoleucina | 3788 | 0 % |
| Leucina | 6774 | 0 % |
| Lisina | 5952 | 0 % |
| Methionine | 1389 | 0 % |
| Phenylalanine | 1612 | 0 % |
| Prolina | 4078 | 0 % |
| Serina | 3335 | 0 % |
| Treonina | 4510 | 0 % |
| Tryptophan | 867 | 0 % |
| Tyrosine | 1622 | 0 % |
| Valina | 3661 | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


