Whey Protein Isolado - 900g Cookies - Dux Nutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Dux Nutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
Uma proteína 100% pura, duplamente filtrada, sem adição de outro tipo de Whey ou de proteínas inferiores. Uma proteína de elevada pureza, com baixíssimo índice de gorduras e carboidratos, rico em BCAAs e glutamina, ideal para atletas que buscam definição e tônus muscular.
Como Tomar
Misture 30g ( 1 medida) de proteína em 250-350ml de água ou outra bebida de sua preferência.
Ideal para ser consumido pré/pós-treinos, ao acordar, entre as refeições, ou conforme orientação de seu nutricionista.
Para que Serve
- Tem ação antioxidante;
- Índice de gorduras e carboidratos quase nulo;
- Ideal para quem busca o emagrecimento e/ou definição;
- Auxilia no ganho de massa muscular;
- Fortalece o sistema imunológico.
Ingredientes
Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE.
CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey Protein Isolado - 900g Cookies - Dux Nutrition | ||
| Porçao: 30g (1 Dosador ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Lisina | 2200mg | 0 % |
| Arginina | 500mg | 0 % |
| Cisteína | 500mg | 0 % |
| Fenilalanina | 700mg | 0 % |
| Tirosina | 700mg | 0 % |
| Metionina | 500mg | 0 % |
| Glutamina | 400mg | 0 % |
| Treonina | 1600mg | 0 % |
| Valina | 1300mg | 0 % |
| Triptofano | 400mg | 0 % |
| Leucina | 2500mg | 0 % |
| Isoleucina | 1400mg | 0 % |
| Sódio | 123mg | 6 % |
| Proteínas | 24g | 48 % |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 3 % |
| Gorduras Totais | 0,9g | 1 % |
| Valor Energético | 118kcal | 6 % |
| Carboidratos | 2,8g | 1 % |
| Histidina | 400mg | 0 % |
| Prolina | 1705mg | 0 % |
| Ácido Aspártico | 2660mg | 0 % |
| Serina | 1000mg | 0 % |
| Glicina | 480mg | 0 % |
| Alanina | 1100mg | 0 % |
| Açúcares | 0,6g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Aspartato | 2500mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


