Whey Protein Zero Lactose - 900g Refil Amendoim - NewNutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Newnutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
Whey Protein Zero Lactose NewNutrition é uma proteína obtida a partir de processos de filtração e microfiltração do soro do leite bovino concentrada a 80%. É um suplemento alimentar de alto valor biológico, rico em aminoácidos inclusive os BCAAs. O Whey Zero Lactose da NewNutrition passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, que são açúcares que não causam intolerância. As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos.
Como Tomar
Misturar 30g (2 medidores NewNutrition) em 200ml de água. ESTE PRODUTO DESTINA-SE A ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Para que Serve
É indicado para pessoas que necessitam aumentar a ingestão de proteínas com baixas quantidades de gorduras, ou que procuram uma proteína de excelente qualidade e absorção para ser consumida antes ou após a prática de exercícios físicos.
É ideal também para aqueles que visam recuperação muscular, hipertrofia e/ou perda de gordura corporal.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro de leite zero lactose, amendoim torrado, aromatizantes, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e corante natural caramelo. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADO DE LEITE."
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey Protein Zero Lactose - 900g Refil Amendoim - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (2 Medidores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 120Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 2,6g | 1 % |
| Proteínas | 24g | 48 % |
| Gorduras Totais | 2g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 4 % |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 % |
| Sódio | 50mg | 2 % |
| Ácido Aspártico | 2,9g | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 4242mg | 0 % |
| Alanina | 1203mg | 0 % |
| Arginina | 633mg | 0 % |
| Aspartato | 2610mg | 0 % |
| Fenilalanina | 813mg | 0 % |
| Glicina | 501mg | 0 % |
| Histidina | 414mg | 0 % |
| Isoleucina | 1422mg | 0 % |
| Leucina | 2532mg | 0 % |
| Lisina | 2076mg | 0 % |
| Metionina | 651mg | 0 % |
| Prolina | 1482mg | 0 % |
| Serina | 1377mg | 0 % |
| Tirosina | 804mg | 0 % |
| Treonina | 1746mg | 0 % |
| Triptofano | 414mg | 0 % |
| Valina | 1370mg | 0 % |
| Colesterol | 52mg | 17 % |
| Cisteína | 546mg | 0 % |
| Glicose | 0,9g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Açúcares | 1,5g | 0 % |
| Galactose | 0,9g | 0 % |
| Cálcio | 194mg | 19 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


