Whey Protein Zero Lactose - 900g Refil Baunilha - NewNutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Newnutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
Whey Protein Zero Lactose NewNutrition é uma proteína obtida a partir de processos de filtração e microfiltração do soro do leite bovino concentrada a 80%. É um suplemento alimentar de alto valor biológico, rico em aminoácidos inclusive os BCAAs. O Whey Zero Lactose da NewNutrition passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, que são açúcares que não causam intolerância. As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos.
Como Tomar
Misturar 30g (2 medidores NewNutrition) em 200ml de água. ESTE PRODUTO DESTINA-SE A ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Para que Serve
É indicado para pessoas que necessitam aumentar a ingestão de proteínas com baixas quantidades de gorduras, ou que procuram uma proteína de excelente qualidade e absorção para ser consumida antes ou após a prática de exercícios físicos.
É ideal também para aqueles que visam recuperação muscular, hipertrofia e/ou perda de gordura corporal.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro de leite zero lactose, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey Protein Zero Lactose - 900g Refil Baunilha - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (2 Medidores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Glicose | 0,9g | 0 % |
| Açúcares | 1,5g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Galactose | 0,6g | 0 % |
| Valor Energético | 125kcal | 6 % |
| Carboidratos | 2,9g | 1 % |
| Proteínas | 24g | 47 % |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 4 % |
| Colesterol | 53mg | 18 % |
| Sódio | 50mg | 2 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Leucina | 2478mg | 0 % |
| Lisina | 2032mg | 0 % |
| Valina | 1374mg | 0 % |
| Isoleucina | 1392mg | 0 % |
| Treonina | 1709mg | 0 % |
| Fenilalanina | 796mg | 0 % |
| Tirosina | 787mg | 0 % |
| Metionina | 637mg | 0 % |
| Cisteína | 534mg | 0 % |
| Histidina | 405mg | 0 % |
| Triptofano | 399mg | 0 % |
| Arginina | 620mg | 0 % |
| Aspartato | 2554mg | 0 % |
| Glicina | 490mg | 0 % |
| Serina | 1348mg | 0 % |
| Ácido Glutamínico | 4152mg | 0 % |
| Prolina | 1450mg | 0 % |
| Alanina | 1177mg | 0 % |
| Cálcio | 190mg | 19 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


