Whey Protein Zero Lactose - 900g Refil Chocolate - NewNutrition no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Newnutrition
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
Whey Protein Zero Lactose NewNutrition é uma proteína obtida a partir de processos de filtração e microfiltração do soro do leite bovino concentrada a 80%. É um suplemento alimentar de alto valor biológico, rico em aminoácidos inclusive os BCAAs. O Whey Zero Lactose da NewNutrition passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, que são açúcares que não causam intolerância. As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos.
Como Tomar
Misturar 30g (2 medidores NewNutrition) em 200ml de água. ESTE PRODUTO DESTINA-SE A ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Para que Serve
É indicado para pessoas que necessitam aumentar a ingestão de proteínas com baixas quantidades de gorduras, ou que procuram uma proteína de excelente qualidade e absorção para ser consumida antes ou após a prática de exercícios físicos.
É ideal também para aqueles que visam recuperação muscular, hipertrofia e/ou perda de gordura corporal.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro de leite zero lactose, cacau em pó, aromatizante, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Tabela Nutricional
| Informacao Nutricional | ||
|---|---|---|
| Whey Protein Zero Lactose - 900g Refil Chocolate - NewNutrition | ||
| Porçao: 30g (2 Dosadores ) | ||
| Porção | % VD* | |
| Valor Energético | 124 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 3,2g | 1 % |
| Proteínas | 23g | 46 % |
| Gorduras Totais | 2,1g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibras Alimentares | 0,9mg | 4 % |
| Sódio | 44mg | 2 % |
| Açúcares | 1,4g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 % |
| Lactose | 0g | 0 % |
| Glicose | 0,8g | 0 % |
| Galactose | 0,6g | 0 % |
| Leucina | 2234mg | 0 % |
| Lisina | 1832mg | 0 % |
| Valina | 1239mg | 0 % |
| Isoleucina | 1255mg | 0 % |
| Treonina | 1541mg | 0 % |
| Fenilalanina | 717mg | 0 % |
| Tirosina | 710mg | 0 % |
| Metionina | 575mg | 0 % |
| Cisteína | 482mg | 0 % |
| Histidina | 365mg | 0 % |
| Triptofano | 360mg | 0 % |
| Arginina | 559mg | 0 % |
| Aspartato | 2303mg | 0 % |
| Glicina | 442mg | 0 % |
| Serina | 1215mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3744mg | 0 % |
| Prolina | 1308mg | 0 % |
| Alanina | 1062mg | 0 % |
| Colesterol | 47mg | 16 % |
| Cálcio | 175mg | 18 % |
| Ferro | 1,5mg | 11 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas


